・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。
・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
・経済産業大臣認定品として製作可能です。
ガスクロマトグラフ・原子吸光分析・燃焼測定 合成反応実験用 ネオン管管球・蛍光灯封入 一般ハロゲン球・自動車ハロゲン球封入(Kr) ストロボ管球吸入用 容器取付用
形式 | NPR-1S |
---|---|
用途 | ガスクロマトグラフ・原子吸光分析・燃焼測定 合成反応実験用 ネオン管管球・蛍光灯封入(Ne) 一般ハロゲン球・自動車ハロゲン球封入(Kr) ストロボ管球吸入用(Xe) 容器取付用 |
本体材質 | ステンレス(SUS316) |
使用ガス | O2(酸素) N2(窒素) Ar(アルゴン) Air(空気) H2(水素) He(ヘリウム) Xe(キセノン) Kr(クリプトン) Ne(ネオン) SF6(六フッ化硫黄) C3H6(シクロプロパン混合ガス) CH2=C=CH2(プロパジエン混合ガス) CCl3F(フロン11混合ガス) CHCl2F(フロン21混合ガス) CHF3(フロン23混合ガス) C6H14(ヘキサン混合ガス) C6H12(ヘキセン混合ガス) n-,l-,neo-(ペンタン混合ガス) CH3C=CH(メチルアセチレン混合ガス) C2H4O(酸化エチレン) CO(一酸化炭素) C2H5Cl(塩化エチル(10%以下)混合ガス) C2H3Cl(塩化ビニル(10%以下)混合ガス) CH3Cl(塩化メチル混合ガス) C2H5Br(臭化エチル(0.5%以下)混合ガス) CH3Br(臭化メチル(0.5%以下)混合ガス) COS(硫化カルボニル混合ガス) |
一次側圧力(MPa) | 2〜20 |
三次側圧力(MPa) | 0.2〜0.99 |
質量(kg) | 1.6kg |
標準流量 | 320L/min (P1=15MPa , P2=0.99MPa) |
最大流量 | 400L/min (P1=15MPa , P2=0.99MPa) |
・二次側使用圧力 0.2MPa以下で、圧力精度が必要な場合や、1L/min以下で、ご使用される場合は、MSRシリーズ等の2段式減圧弁を選定して下さい。